Identification Information
Originator | Kementerian Pekerjaan Umum |
Pub Date | 2012 |
Title | Peta Infrastruktur Indonesia 2012 Kabupaten Kepulauan Talaud |
Pub Place | Jakarta Selatan - DKI Jakarta |
Publisher | Pusat Pengolahan Data (PUSDATA) |
Abstract | Pengumpulan data Peta Infrastruktur tingkat provinsi/kabupaten/kota yang berkesinambungan dari kegiatan pemutakhiran PII yang dimulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 yang mencakup 33 provinsi dan 399 kabupaten/kota. |
Purpose | Peta Infrastuktur Indonesia dibuat untuk melengkapi data infrastruktur untuk seluruh wilayah Indonesia khususnya infrastruktur bidang ke-Puan pada tingkat pulau, provinsi, kab, dan kota di seluruh wilayah Indonesia. |
Time Periode of Content
Beginning Date | Sunday, 1 January 2012 |
Ending Date | Saturday, 1 December 2012 |
Currentness Reference | Tanggal Penyelesaian Peta |
Status
Progress | Peta Telah Selesai |
Maintenance Frequency | Jika Diperlukan |
Bounding Coordinates
West Bounding Coordinate | +126.1029 |
East Bounding Coordinate | +127.3616 |
North Bounding Coordinate | +4.8840 |
South Bounding Coordinate | +3.6764 |
Keywords
Theme Keyword Thesaurus | Tri-Service Spatial Data Standards |
Theme Keyword | Peta Infrastruktur Indonesia 2012 |
Access Constraints | Tidak Ada |
Use Constraint | Tidak Ada |
Distribution
Contact Information | Pusat Pengolahan Data (PUSDATA) |
Contact Person | Dra. Marcelina Rinny Hendrawati, M.Eng.Sc |
Contact Person Position | Kepala Balai PTPD, PUSDATA |
Address | Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru |
City | Jakarta Selatan |
State | DKI Jakarta |
Postal | 12110 |
Country | Indonesia |
Contact Voice | 021-7392262 |
Contact Fax | 021-7220219 |
Contact Email | b.peta@pu.go.id |
Hours | 08.30 - 16.00 WIB |
Inst | Senin - Jumat |
Fees | Sesuai tarif PNBP |
Ordering | Prosedur Permintaan Peta : 1. Pengguna peta (users) untuk mendapatkan peta (data spasial) di Pusdata bisa dilakukan dengan mengirimkan surat langsung ke Kepala Pusdata atau melalui Balai Pemetaan Tematik Prasarana Dasar Terutama untuk instansi pemerintah, bdan swasta surat ditujukan kepada Bapak Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dengan tembusan ke Kepala Pusdata. 2. Jika melalui Balai Pemetaan Tematik Prasarana Dasar harus melampirkan surat permintaan kebutuhan data spasial kepada Kepala Pusdata disampaikan ke Bagian Tata Usaha 3. Balai Pemetaan Tematik Prasarana Dasar akan melayani permintaan tersebut setelah mendapatkan disposisi dari Bagian Tata Usaha 4. Setelah ada disposisi, maka Balai Pemetaan Tematik Prasarana Dasar akan melayani kebutuhan data yang diinginkan dan disampaikan pula kepada pengguna peta bahwa untuk yang bukan data public domain akan dikenakan tarif PNBP yang berlaku saat itu. 5. Jika pengguna peta setuju dengan no.3 maka permintaan baru akan diproses selanjutnya sehingga peta yang dibutuhkan bisa didapat sesuai kebutuhan yang bersangkutan 6. Jika dikenakan tarif PNBP, maka dana tersebut diserahkan ke Bendahara PNBP Pusdata untuk diproses selanjutnya. |
Contact Inst | Hari Kerja |
Metadata Reference Information
Metadata Date | Tuesday, 20 November 2012 |
Contact Organization | Pusat Pengolahan Data (PUSDATA) |
Contact Person | Adi Surya, S.Kom |
Contact Person Position | Staf BPTPD |
Address | Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru |
City | Jakarta Selatan |
State | DKI Jakarta |
Postal | 12110 |
Country | Indonesia |
Contact Voice | 021-96251207 |
Standard Name | SNI : Stadar Metadata Nasional |
Standard Version | SNI 7335 : 2008 |
Posting Komentar